1 | Carlsen | 2839.5 | +0.5 | 2880.0 | 2939.0 | 27 | |||||||
2 | Caruana | 2832.3 | +5.3 | 2789.0 | 2767.0 | 26 | |||||||
3 | Mamedyarov | 2819.3 | −0.7 | 2794.0 | 2808.0 | 33 | |||||||
4 | Ding Liren | 2809.0 | +5.0 | 2760.0 | 2773.0 | 25 | |||||||
5 | ↑1 | Giri | 2786.8 | +6.8 | 2739.0 | 2751.0 | 24 | ||||||
6 | ↑1 | Vachier-Lagrave | 2780.2 | +0.2 | 2786.0 | 2937.0 | 27 | ||||||
7 | ↑1 | Kramnik | 2778.9 | −0.1 | 2756.0 | 2748.0 | 43 | ||||||
8 | ↑1 | So | 2775.9 | −0.1 | 2808.0 | 2771.0 | 25 | ||||||
9 | ↑1 | Anand | 2774.8 | +3.8 | 2737.0 | 2786.0 | 48 | ||||||
10 | ↓5 | Aronian | 2773.3 | −6.7 |
Etichette
- Arte (480)
- World Tafl Federation (328)
- Scacchi (324)
- wéiqí 围棋 - go 碁 - baduk 바둑 (275)
- Antichità (225)
- Historical Hnefatafl 7x7 (Irish Brandubh) (161)
- Shogi 将棋 (124)
- Tafl (120)
- Copenhagen Hnefatafl 11x11 (102)
- Citazioni (73)
- Tavolieri (69)
- Video (59)
- Articoli (54)
- Tablut (54)
- Brandubh 7x7 (38)
- Marco Gandolfo (34)
- Xiangqi 象棋 (22)
- Posture e gestualità (19)
- Arti Marziali (12)
- Chess Problem (6)
- Giochi di percorso (6)
- Brani musicali (3)
- Endgame study (2)
- Aikido (1)
domenica 14 ottobre 2018
Live Chess Ratings 14 October 2018
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento